Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| Trent Evins | .667 | 17-13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0-0 | 8 | 18 | 0 | 1.000 |
| A. Nunez | .438 | 8-4 | 16 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | .688 | 3 | 3 | 1 | 0 | .591 | 0 | 1 | 2-2 | 11 | 1 | 0 | 1.000 |
| Ben Swisher | .429 | 13-8 | 35 | 8 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 18 | .514 | 5 | 1 | 5 | 0 | .512 | 0 | 1 | 6-6 | 3 | 14 | 2 | .895 |
| Eric Maupin | .400 | 50-46 | 160 | 32 | 64 | 14 | 1 | 4 | 42 | 92 | .575 | 16 | 9 | 20 | 4 | .466 | 6 | 3 | 3-3 | 340 | 13 | 7 | .981 |
| Clay Mohr | .387 | 52-49 | 181 | 52 | 70 | 12 | 5 | 3 | 37 | 101 | .558 | 22 | 1 | 28 | 5 | .451 | 2 | 3 | 22-28 | 115 | 4 | 7 | .944 |
| Michael Garcia | .370 | 12-8 | 27 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | .481 | 5 | 1 | 1 | 1 | .485 | 0 | 0 | 0-1 | 32 | 2 | 0 | 1.000 |
| Scott Fackrell | .358 | 23-15 | 53 | 11 | 19 | 1 | 0 | 1 | 9 | 23 | .434 | 7 | 6 | 8 | 0 | .485 | 0 | 2 | 4-6 | 22 | 0 | 3 | .880 |
| AJ Alexander | .358 | 49-46 | 162 | 31 | 58 | 14 | 0 | 2 | 32 | 78 | .481 | 10 | 5 | 21 | 3 | .406 | 3 | 2 | 8-9 | 51 | 27 | 2 | .975 |
| J. Kaid | .357 | 19-14 | 56 | 8 | 20 | 2 | 1 | 1 | 13 | 27 | .482 | 1 | 0 | 5 | 3 | .368 | 0 | 3 | 2-3 | 20 | 22 | 4 | .913 |
| Jordan Chavez | .357 | 20-9 | 42 | 6 | 15 | 3 | 2 | 0 | 3 | 22 | .524 | 3 | 1 | 10 | 4 | .413 | 0 | 0 | 1-2 | 13 | 0 | 2 | .867 |
| Luis Saenz | .348 | 40-30 | 115 | 18 | 40 | 8 | 1 | 1 | 23 | 53 | .461 | 5 | 2 | 10 | 3 | .379 | 2 | 0 | 3-7 | 36 | 3 | 0 | 1.000 |
| Erik Scott | .346 | 44-38 | 127 | 45 | 44 | 9 | 5 | 7 | 25 | 84 | .661 | 26 | 13 | 27 | 0 | .497 | 1 | 3 | 18-24 | 59 | 2 | 7 | .897 |
| Cole Davis | .340 | 22-14 | 50 | 2 | 17 | 3 | 0 | 0 | 8 | 20 | .400 | 1 | 0 | 6 | 1 | .346 | 1 | 2 | 1-2 | 125 | 10 | 2 | .985 |
| Jarod Robinette | .313 | 51-47 | 179 | 32 | 56 | 12 | 1 | 2 | 32 | 76 | .425 | 10 | 2 | 37 | 1 | .352 | 2 | 1 | 9-10 | 52 | 74 | 18 | .875 |
| JP Hollywood | .308 | 31-28 | 104 | 24 | 32 | 7 | 0 | 0 | 14 | 39 | .375 | 12 | 1 | 7 | 3 | .381 | 1 | 3 | 6-7 | 25 | 62 | 5 | .946 |
| Thomas King | .288 | 50-47 | 163 | 28 | 47 | 5 | 1 | 1 | 25 | 57 | .350 | 16 | 5 | 34 | 6 | .364 | 3 | 6 | 3-4 | 52 | 127 | 15 | .923 |
| Rick Lesperance | .257 | 43-38 | 109 | 14 | 28 | 2 | 0 | 0 | 10 | 30 | .275 | 12 | 5 | 19 | 3 | .354 | 1 | 9 | 4-6 | 250 | 25 | 2 | .993 |
| Israel Yeomans | .236 | 32-17 | 72 | 10 | 17 | 5 | 0 | 0 | 6 | 22 | .306 | 13 | 0 | 17 | 2 | .349 | 1 | 0 | 2-3 | 29 | 3 | 4 | .889 |
| Thomas Valenza | .204 | 29-12 | 54 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 15 | .278 | 0 | 5 | 7 | 0 | .262 | 2 | 3 | 0-0 | 15 | 0 | 0 | 1.000 |
| Will Cote | .161 | 22-7 | 31 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .161 | 7 | 0 | 5 | 2 | .316 | 0 | 1 | 0-0 | 12 | 15 | 0 | 1.000 |
| Xavier Tavorn | .000 | 13-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| Chris Waha | .000 | 13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | .500 |
| Richard Sandoval | .000 | 19-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 5 | 0 | 1.000 |
| Steven Becerra | .000 | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
| Edgar Vela | .000 | 13-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 6 | 2 | .778 |
| Jared Bowser | .000 | 18-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | .750 |
| Kyle Sayers | .000 | 11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 6 | 0 | 1.000 |
| Alec New | .000 | 8-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
| G. Fowler | .000 | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 |
| Jason Sirak | .000 | 15-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 11 | 1 | .917 |
| Cruz Sedillo | .000 | 16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 1.000 |
| Antonio Huez Robles | .000 | 12-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 5 | 0 | 1.000 |
| Totals | .332 | 53-53 | 1740 | 340 | 577 | 104 | 18 | 24 | 303 | 789 | .453 | 174 | 60 | 269 | 42 | .406 | 25 | 43 | 94-123 | 1281 | 470 | 86 | .953 |
| Opponents | .295 | 53-53 | 1720 | 330 | 507 | 90 | 9 | 27 | 287 | 696 | .405 | 211 | 56 | 398 | 33 | .386 | 17 | 31 | 47-60 | 1281 | 610 | 77 | .961 |
| LOB - Team (420), Opp (425). DPs turned - Team (37), Opp (52). CI - Team (1), C. Davis 1. IBB - Team (1), E. Maupin 1, Opp (2). Picked off - E. Scott 3, A. Alexander 2, L. Saenz 1, T. Valenza 1, S. Fackrell 1, J. Robinette 1, B. Swisher 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| Richard Sandoval | 2.45 | 1-1 | 19-0 | 0 | 0/1 | 0 | 22.0 | 26 | 14 | 6 | 13 | 29 | 2 | 1 | 1 | 89 | .292 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| G. Fowler | 2.87 | 3-1 | 6-6 | 1 | 0/0 | 0 | 31.1 | 18 | 15 | 10 | 17 | 42 | 4 | 0 | 0 | 108 | .167 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Chris Waha | 4.73 | 2-2 | 13-3 | 0 | 0/0 | 1 | 32.1 | 35 | 20 | 17 | 18 | 30 | 6 | 1 | 2 | 125 | .280 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| Edgar Vela | 4.96 | 3-3 | 13-9 | 0 | 0/2 | 0 | 52.2 | 53 | 34 | 29 | 33 | 47 | 8 | 1 | 4 | 205 | .259 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| Trent Evins | 5.62 | 4-7 | 13-13 | 1 | 0/0 | 0 | 81.2 | 99 | 61 | 51 | 38 | 72 | 17 | 3 | 6 | 332 | .298 | 3 | 5 | 0 | 4 | 9 |
| Jared Bowser | 5.82 | 0-1 | 18-0 | 0 | 0/3 | 5 | 17.0 | 17 | 12 | 11 | 10 | 21 | 5 | 0 | 1 | 69 | .246 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Tavorn | 5.87 | 0-0 | 12-0 | 0 | 0/0 | 0 | 15.1 | 19 | 11 | 10 | 11 | 15 | 4 | 0 | 0 | 63 | .302 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jason Sirak | 6.10 | 5-5 | 15-11 | 2 | 0/1 | 0 | 62.0 | 83 | 47 | 42 | 14 | 48 | 18 | 1 | 5 | 256 | .324 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| Cruz Sedillo | 6.26 | 3-0 | 16-1 | 0 | 0/0 | 0 | 23.0 | 34 | 18 | 16 | 9 | 12 | 7 | 0 | 1 | 98 | .347 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Eric Maupin | 7.27 | 2-1 | 7-0 | 0 | 0/1 | 1 | 8.2 | 15 | 7 | 7 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 38 | .395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Antonio Huez Robles | 7.78 | 0-0 | 12-0 | 0 | 0/1 | 0 | 19.2 | 22 | 20 | 17 | 8 | 11 | 3 | 1 | 2 | 79 | .278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Kyle Sayers | 8.03 | 4-5 | 11-10 | 0 | 0/2 | 0 | 49.1 | 60 | 47 | 44 | 29 | 55 | 11 | 0 | 5 | 201 | .299 | 15 | 11 | 0 | 2 | 4 |
| Steven Becerra | 8.31 | 0-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 | .400 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Alec New | 19.96 | 0-0 | 8-0 | 0 | 0/0 | 0 | 7.2 | 18 | 19 | 17 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 37 | .486 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| Totals | 5.92 | 27-26 | 53-53 | 4 | 4/4 | 7 | 427.0 | 507 | 330 | 281 | 211 | 398 | 90 | 9 | 27 | 1720 | .295 | 38 | 56 | 4 | 17 | 31 |
| Opponents | 5.98 | 26-27 | 53-53 | 10 | 1/0 | 5 | 427.1 | 577 | 340 | 284 | 174 | 269 | 104 | 18 | 24 | 1740 | .332 | 34 | 60 | 5 | 25 | 43 |
| PB - Team (27), R.Lesperance 15, C. Davis 8, L. Saenz 4, Opp (17). Pickoffs - Team (12), R.Lesperance 3, T. Evins 3, K. Sayers 2, R. Sandoval 1, S. Becerra 1, E. Vela 1, J. Sirak 1, Opp (9). SBA/ATT - R.Lesperance (31-39), C. Davis (15-17), E. Vela (11-13), K. Sayers (7-9), C. Waha (6-9), J. Sirak (5-8), T. Evins (7-7), A. New (1-3), G. Fowler (2-3), X. Tavorn (3-3), R. Sandoval (3-3), S. Becerra (1-1), C. Sedillo (1-1). |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| Luis Saenz | 39 | 36 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 4 | 0 |
| Michael Garcia | 34 | 32 | 2 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Will Cote | 27 | 12 | 15 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Trent Evins | 26 | 8 | 18 | 0 | 1.000 | 1 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Thomas Valenza | 15 | 15 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| A. Nunez | 12 | 11 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Kyle Sayers | 9 | 3 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 7 | 2 | .778 | 0 | 0 |
| Cruz Sedillo | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Richard Sandoval | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Antonio Huez Robles | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| G. Fowler | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 |
| Steven Becerra | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Alec New | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | 0 |
| Xavier Tavorn | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Rick Lesperance | 277 | 250 | 25 | 2 | .993 | 0 | 31 | 8 | .795 | 15 | 0 |
| Cole Davis | 137 | 125 | 10 | 2 | .985 | 0 | 15 | 2 | .882 | 8 | 1 |
| Eric Maupin | 360 | 340 | 13 | 7 | .981 | 31 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| AJ Alexander | 80 | 51 | 27 | 2 | .975 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| JP Hollywood | 92 | 25 | 62 | 5 | .946 | 14 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Clay Mohr | 126 | 115 | 4 | 7 | .944 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Thomas King | 194 | 52 | 127 | 15 | .923 | 19 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Jason Sirak | 12 | 0 | 11 | 1 | .917 | 0 | 5 | 3 | .625 | 0 | 0 |
| J. Kaid | 46 | 20 | 22 | 4 | .913 | 8 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Erik Scott | 68 | 59 | 2 | 7 | .897 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Ben Swisher | 19 | 3 | 14 | 2 | .895 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Israel Yeomans | 36 | 29 | 3 | 4 | .889 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Scott Fackrell | 25 | 22 | 0 | 3 | .880 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Jarod Robinette | 144 | 52 | 74 | 18 | .875 | 19 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Jordan Chavez | 15 | 13 | 0 | 2 | .867 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Edgar Vela | 9 | 1 | 6 | 2 | .778 | 0 | 11 | 2 | .846 | 0 | 0 |
| Jared Bowser | 4 | 1 | 2 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Chris Waha | 4 | 0 | 2 | 2 | .500 | 0 | 6 | 3 | .667 | 0 | 0 |
| Totals | 1837 | 1281 | 470 | 86 | .953 | 37 | 47 | 13 | .783 | 27 | 1 |
| Opponents | 1968 | 1281 | 610 | 77 | .961 | 52 | 94 | 29 | .764 | 17 | 0 |
Analysis Statistics |
| vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | w/bases loaded | rch by leadoff | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
| AJ Alexander | 11 | 26 | .423 | 47 | 136 | .346 | 31 | 88 | .352 | 27 | 74 | .365 | 1 | 3 | .333 | 15 | 31 | .484 | 44 | 40 | 1.1 |
| Jordan Chavez | 4 | 11 | .364 | 11 | 31 | .355 | 8 | 27 | .296 | 7 | 15 | .467 | 1 | 3 | .333 | 5 | 8 | .625 | 8 | 9 | 0.9 |
| Will Cote | 1 | 3 | .333 | 4 | 28 | .143 | 5 | 21 | .238 | 0 | 10 | .000 | 0 | 1 | .000 | 2 | 9 | .222 | 6 | 14 | 0.4 |
| Cole Davis | 0 | 3 | .000 | 17 | 47 | .362 | 10 | 26 | .385 | 7 | 24 | .292 | 0 | 1 | .000 | 3 | 12 | .250 | 6 | 23 | 0.3 |
| Trent Evins | 0 | 0 | --- | 2 | 3 | .667 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 0.0 |
| Scott Fackrell | 2 | 7 | .286 | 17 | 46 | .370 | 11 | 26 | .423 | 8 | 27 | .296 | 0 | 1 | .000 | 12 | 25 | .480 | 12 | 15 | 0.8 |
| Michael Garcia | 0 | 1 | .000 | 10 | 26 | .385 | 4 | 11 | .364 | 6 | 16 | .375 | 0 | 0 | --- | 6 | 13 | .462 | 4 | 11 | 0.4 |
| JP Hollywood | 7 | 15 | .467 | 25 | 89 | .281 | 16 | 61 | .262 | 16 | 43 | .372 | 1 | 2 | .500 | 10 | 20 | .500 | 33 | 33 | 1.0 |
| J. Kaid | 3 | 7 | .429 | 17 | 49 | .347 | 11 | 31 | .355 | 9 | 25 | .360 | 2 | 2 | 1.000 | 4 | 13 | .308 | 12 | 19 | 0.6 |
| Thomas King | 5 | 21 | .238 | 42 | 142 | .296 | 26 | 90 | .289 | 21 | 73 | .288 | 1 | 4 | .250 | 17 | 35 | .486 | 27 | 57 | 0.5 |
| Rick Lesperance | 3 | 11 | .273 | 25 | 98 | .255 | 16 | 58 | .276 | 12 | 51 | .235 | 0 | 7 | .000 | 9 | 30 | .300 | 29 | 42 | 0.7 |
| Eric Maupin | 12 | 27 | .444 | 52 | 133 | .391 | 36 | 79 | .456 | 28 | 81 | .346 | 4 | 6 | .667 | 17 | 47 | .362 | 39 | 44 | 0.9 |
| Clay Mohr | 6 | 25 | .240 | 64 | 156 | .410 | 38 | 97 | .392 | 32 | 84 | .381 | 2 | 7 | .286 | 24 | 44 | .545 | 26 | 54 | 0.5 |
| A. Nunez | 2 | 3 | .667 | 5 | 13 | .385 | 5 | 7 | .714 | 2 | 9 | .222 | 0 | 0 | --- | 4 | 5 | .800 | 5 | 4 | 1.2 |
| Jarod Robinette | 7 | 25 | .280 | 49 | 154 | .318 | 37 | 107 | .346 | 19 | 72 | .264 | 3 | 7 | .429 | 13 | 32 | .406 | 42 | 42 | 1.0 |
| Luis Saenz | 7 | 21 | .333 | 33 | 94 | .351 | 18 | 58 | .310 | 22 | 57 | .386 | 2 | 8 | .250 | 10 | 23 | .435 | 33 | 31 | 1.1 |
| Erik Scott | 8 | 19 | .421 | 36 | 108 | .333 | 21 | 52 | .404 | 23 | 75 | .307 | 2 | 4 | .500 | 27 | 51 | .529 | 22 | 34 | 0.6 |
| Ben Swisher | 4 | 5 | .800 | 11 | 30 | .367 | 7 | 20 | .350 | 8 | 15 | .533 | 0 | 1 | .000 | 5 | 6 | .833 | 3 | 13 | 0.2 |
| Xavier Tavorn | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0.0 |
| Thomas Valenza | 2 | 14 | .143 | 9 | 40 | .225 | 6 | 29 | .207 | 5 | 25 | .200 | 0 | 1 | .000 | 2 | 13 | .154 | 20 | 19 | 1.1 |
| Israel Yeomans | 2 | 6 | .333 | 15 | 66 | .227 | 10 | 51 | .196 | 7 | 21 | .333 | 0 | 4 | .000 | 6 | 12 | .500 | 19 | 20 | 0.9 |
| Totals | 86 | 250 | .344 | 491 | 1490 | .330 | 318 | 942 | .338 | 259 | 798 | .325 | 19 | 62 | .306 | 191 | 430 | .444 | 390 | 525 | 0.7 |
| Opponents | 162 | 550 | .295 | 345 | 1170 | .295 | 287 | 930 | .309 | 220 | 790 | .278 | 29 | 90 | .322 | 187 | 428 | .437 | 412 | 398 | 1.0 |
| |
pinch hitting |
with runners in scoring pos |
w/rnr on 3rd and LT 2 out |
with 2 outs |
2- out |
success advancing rnrs |
#rnrs adv |
rnrs |
rch |
rch |
|
||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | rbi | ops | pct | h | ab | avg | rbi | adv | ops | pct | w/out | lob | err | fc | kl |
| AJ Alexander | 0 | 2 | .000 | 22 | 55 | .400 | 10 | 15 | .667 | 24 | 60 | .400 | 17 | 52 | 99 | .525 | 17 | 35 | 3 | 12 | 6 |
| Jordan Chavez | 3 | 5 | .600 | 3 | 13 | .231 | 0 | 2 | .000 | 7 | 16 | .438 | 3 | 9 | 28 | .321 | 0 | 13 | 0 | 1 | 3 |
| Will Cote | 2 | 7 | .286 | 3 | 16 | .188 | 0 | 2 | .000 | 4 | 11 | .364 | 3 | 9 | 23 | .391 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 |
| Cole Davis | 0 | 1 | .000 | 8 | 19 | .421 | 3 | 7 | .429 | 8 | 13 | .615 | 3 | 20 | 29 | .690 | 15 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| Trent Evins | 2 | 3 | .667 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Fackrell | 1 | 2 | .500 | 7 | 18 | .389 | 4 | 4 | 1.000 | 6 | 16 | .375 | 3 | 21 | 30 | .700 | 11 | 7 | 1 | 0 | 4 |
| Michael Garcia | 0 | 0 | --- | 3 | 5 | .600 | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 8 | .500 | 4 | 8 | 14 | .571 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| JP Hollywood | 0 | 0 | --- | 13 | 44 | .295 | 7 | 9 | .778 | 8 | 37 | .216 | 4 | 33 | 69 | .478 | 11 | 39 | 3 | 2 | 2 |
| J. Kaid | 1 | 2 | .500 | 8 | 16 | .500 | 5 | 6 | .833 | 5 | 12 | .417 | 3 | 21 | 35 | .600 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Thomas King | 0 | 0 | --- | 14 | 48 | .292 | 10 | 19 | .526 | 11 | 53 | .208 | 5 | 53 | 103 | .515 | 20 | 36 | 7 | 7 | 11 |
| Rick Lesperance | 0 | 0 | --- | 7 | 38 | .184 | 5 | 10 | .500 | 9 | 36 | .250 | 3 | 37 | 72 | .514 | 19 | 37 | 0 | 4 | 6 |
| Eric Maupin | 0 | 0 | --- | 27 | 59 | .458 | 11 | 13 | .846 | 26 | 61 | .426 | 18 | 57 | 92 | .620 | 25 | 30 | 2 | 2 | 6 |
| Clay Mohr | 0 | 1 | .000 | 26 | 62 | .419 | 13 | 18 | .722 | 21 | 56 | .375 | 9 | 63 | 110 | .573 | 14 | 37 | 8 | 8 | 6 |
| A. Nunez | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 5 | .800 | 0 | 0 | --- | 6 | 9 | .667 | 3 | 7 | 9 | .778 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jarod Robinette | 0 | 2 | .000 | 26 | 69 | .377 | 10 | 17 | .588 | 15 | 59 | .254 | 9 | 49 | 111 | .441 | 11 | 47 | 5 | 6 | 9 |
| Luis Saenz | 0 | 3 | .000 | 12 | 46 | .261 | 10 | 16 | .625 | 13 | 48 | .271 | 9 | 28 | 62 | .452 | 7 | 40 | 3 | 3 | 3 |
| Erik Scott | 1 | 1 | 1.000 | 10 | 34 | .294 | 5 | 12 | .417 | 8 | 39 | .205 | 12 | 36 | 63 | .571 | 7 | 21 | 4 | 4 | 11 |
| Ben Swisher | 1 | 2 | .500 | 6 | 15 | .400 | 1 | 3 | .333 | 4 | 11 | .364 | 1 | 12 | 22 | .545 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| Xavier Tavorn | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Thomas Valenza | 2 | 6 | .333 | 3 | 14 | .214 | 7 | 9 | .778 | 4 | 13 | .308 | 0 | 17 | 36 | .472 | 6 | 11 | 2 | 3 | 0 |
| Israel Yeomans | 2 | 8 | .250 | 4 | 33 | .121 | 4 | 7 | .571 | 4 | 26 | .154 | 1 | 24 | 56 | .429 | 12 | 28 | 0 | 4 | 7 |
| Totals | 16 | 47 | .340 | 207 | 611 | .339 | 106 | 171 | .620 | 187 | 584 | .320 | 110 | 559 | 1066 | .524 | 189 | 420 | 44 | 69 | 82 |
| Opponents | 10 | 42 | .238 | 182 | 604 | .301 | 97 | 180 | .539 | 153 | 563 | .272 | 111 | 535 | 1058 | .506 | 145 | 425 | 49 | 45 | 123 |
|
Success Advancing Runners = percentage of times the batter advanced at least one runner during a plate appearance #Rnrs Adv w/Out = TOTAL number of runners advanced when the player made an out |
| vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | rch by leadoff | with 2 outs | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
| Steven Becerra | 1 | 4 | .250 | 7 | 16 | .438 | 6 | 14 | .429 | 2 | 6 | .333 | 3 | 4 | .750 | 2 | 8 | .250 | 5 | 3 | 1.7 |
| Jared Bowser | 3 | 13 | .231 | 14 | 56 | .250 | 13 | 38 | .342 | 4 | 31 | .129 | 4 | 16 | .250 | 11 | 31 | .355 | 12 | 18 | 0.7 |
| Trent Evins | 20 | 65 | .308 | 79 | 267 | .296 | 56 | 174 | .322 | 43 | 158 | .272 | 36 | 84 | .429 | 23 | 101 | .228 | 65 | 98 | 0.7 |
| G. Fowler | 4 | 24 | .167 | 14 | 84 | .167 | 9 | 45 | .200 | 9 | 63 | .143 | 11 | 33 | .333 | 3 | 31 | .097 | 28 | 18 | 1.6 |
| Eric Maupin | 0 | 2 | .000 | 15 | 36 | .417 | 11 | 24 | .458 | 4 | 14 | .286 | 1 | 6 | .167 | 8 | 15 | .533 | 6 | 9 | 0.7 |
| Alec New | 3 | 4 | .750 | 15 | 33 | .455 | 12 | 29 | .414 | 6 | 8 | .750 | 6 | 7 | .857 | 10 | 17 | .588 | 6 | 11 | 0.5 |
| Antonio Huez Robles | 4 | 14 | .286 | 18 | 65 | .277 | 12 | 43 | .279 | 10 | 36 | .278 | 8 | 19 | .421 | 5 | 22 | .227 | 19 | 23 | 0.8 |
| Richard Sandoval | 2 | 17 | .118 | 24 | 72 | .333 | 14 | 63 | .222 | 12 | 26 | .462 | 13 | 18 | .722 | 11 | 38 | .289 | 13 | 18 | 0.7 |
| Kyle Sayers | 12 | 42 | .286 | 48 | 159 | .302 | 32 | 100 | .320 | 28 | 101 | .277 | 24 | 53 | .453 | 21 | 68 | .309 | 38 | 47 | 0.8 |
| Cruz Sedillo | 8 | 17 | .471 | 26 | 81 | .321 | 21 | 59 | .356 | 13 | 39 | .333 | 13 | 22 | .591 | 12 | 36 | .333 | 31 | 23 | 1.3 |
| Jason Sirak | 10 | 29 | .345 | 73 | 227 | .322 | 42 | 128 | .328 | 41 | 128 | .320 | 29 | 63 | .460 | 19 | 78 | .244 | 66 | 59 | 1.1 |
